Ihr Wetter in der Region Nordbaden
Donnerstag
18°
13°
20%
5h
W
3
Freitag
19°
7°
20%
7h
W
2
Samstag
22°
10°
20%
6h
SO
1
Sonntag
23°
11°
60%
5h
W
1
Montag
17°
6°
20%
7h
N
2
Dienstag
19°
0°
0%
11h
SW
1

Sonnenschein
Heiter
Wolkig
Bewölkt
Regen
Regenschauer
Schneeregen
Schnee
Gewitter
Nebel
Wetter für ausgewählte Orte in Nordbaden
| ORT | HEUTE | MORGEN | ORT | HEUTE | MORGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpirsbach | ![]() |
17 | ![]() |
20 | Bühl | ![]() |
19 | ![]() |
20 | |
| Bad Wildbad | ![]() |
18 | ![]() |
18 | Baden-Baden | ![]() |
18 | ![]() |
19 | |
| Bruchsal | ![]() |
19 | ![]() |
20 | Calw | ![]() |
18 | ![]() |
18 | |
| Ettlingen | ![]() |
19 | ![]() |
20 | Freudenstadt | ![]() |
14 | ![]() |
17 | |
| Gaggenau | ![]() |
19 | ![]() |
20 | Karlsruhe | ![]() |
19 | ![]() |
20 | |
| Maulbronn | ![]() |
19 | ![]() |
19 | Nagold | ![]() |
18 | ![]() |
18 | |
| Pforzheim | ![]() |
19 | ![]() |
19 | Rastatt | ![]() |
19 | ![]() |
20 | |
Biowetter
Zurzeit kommt es zu einem schwachen Flug von Wegerichpollen und Grauml;serpollen. Auszlig;erdem gibt es eine geringe allergene Belastung durch Beifuszlig;pollen.Die UV-Belastung ist heute mittel. Der UV-Index liegt zwischen 2 und 4. Ab 30 Minuten ungeschuuml;tzer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaszlig;nahmen sind daher empfehlenswert.
Die Ozonkonzentration liegt heute unter 120



